1
SMJ系列丨灭菌器
是针对实验室实际使用情况,经过反复论证,精心设计的一 款高端产品。其集安全,便捷,智能,节能于一体, 尽可能的贴合实际应用场景,为实验室提供便捷的使用体验。
2
技术配置
3
产品参数
容量/型号 | ||||
58L | 78L | 90L | 110L | |
标准型 | ||||
SMJ-58B | SMJ-78B | SMJ-90B | SMJ-110B | |
自动干燥型 | ||||
SMJ-58G | SMJ-78G | SMJ-90G | SMJ-110G | |
自动补水型 | ||||
SMJ-58S | SMJ-78S | SMJ-90S | SMJ-110S | |
生物安全型 | ||||
SMJ-58A | SMJ-78A | SMJ-90A | SMJ-110A | |
药包材专用 | ||||
SMJ-58Y | SMJ-78Y | SMJ-90Y | SMJ-110Y | |
温度使用范围 | ||||
40-65(保温) | 40-80(预热) | 65-100(溶解) | 105-140(灭菌) | |
最高工作压力 | ||||
0.26MPa | ||||
内胆尺寸(直径*深度) | ||||
58L/Φ400*58 | 78L/Φ400*730 | 90L/Φ400*820 | 110L/Φ400*980 | |
外观尺寸(长*宽*高) | ||||
58L/660*800*990 | 78L/660*800*1150 | 90L/660*800*1240 | 110L/660*800*1400 | |
功率/重量(KG/w) | ||||
58L/130KG/2800w | 78L/140KG/3500w | 90L/152KG/4800w | 110L/165KG/4800w | |
装载量:每层(三角瓶) | ||||
50ML*30 | 100ML*21 | 150ML*20 | 1000ML*5 | 250ML*14 |
300ML*12 | 500ML*8 | 1000ML*5 | 2000ML*3 | 5000ML*1 |
电源要求 | ||||
(58/78)220V ±10% 16A 50/60HZ | (90/110) 220V ±10% 32A 50/60HZ |
主营产品或服务 | 经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;光学仪器销售;塑料制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;软件销售;金属制品研发;货物进出口;技术进出口;包装材料及制品销售;储能技术服务;文化娱乐经纪人服务;实验动物笼具销售;畜牧渔业饲料销售;实验动物垫料销售;医用包装材料制造;饲料原料销售;实验分析仪器制造;实 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 个体经营 () |
本网页所展示的有关【全自动高压灭菌器_其它生物仪器_聆岸生物科技】的信息/图片/参数等由天狐电商的会员【聆岸生物科技】提供,由天狐电商会员【聆岸生物科技】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【全自动高压灭菌器_其它生物仪器_聆岸生物科技】有关的信息/图片/价格等及提供【全自动高压灭菌器_其它生物仪器_聆岸生物科技】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对天狐电商的关注与支持!