序号 | 型号 | 容积流量 m3/min | 排气压力 MPa | 功率 kW | 额定转速 r/min | 重量 kg | 长x宽X高 mm |
1 | SF-150/400 | 2.5 | 40 | 55*1.2 | 1450 | 1800 | 2400x1450x1400 |
2 | SF-120/400 | 2.0 | 40 | 55 | 1170 | 1750 | 2400x1450x1400 |
3 | SF-90/400 | 1.5 | 40 | 37 | 980 | 1600 | 2300x1650x1400 |
4 | SF-150/350 | 2.5 | 35 | 55 | 1450 | 1800 | 2400x1450x1400 |
5 | SF-120/350 | 2.0 | 35 | 45 | 1170 | 1750 | 2400x1450x1400 |
6 | SF-90/350 | 1.5 | 35 | 37 | 980 | 1600 | 2300x1650x1400 |
7 | SF-180/250 | 3.0 | 25 | 55*1.2 | 980 | 1800 | 2400x1500x1400 |
8 | SF-120/250 | 2.0 | 25 | 45 | 1170 | 1750 | 2400x1500x1400 |
9 | SF-90/250 | 1.5 | 25 | 30 | 980 | 1500 | 2300x1650x1300 |
10 | SF-180/150 | 3.0 | 15 | 55 | 980 | 1750 | 2400x1450x1400 |
11 | SF-120/150 | 2.0 | 15 | 37 | 1170 | 1600 | 2400x1450x1300 |
12 | SF-90/150 | 1.5 | 15 | 30 | 980 | 1500 | 1800x1300x1300 |
13 | SF-270/100 | 4.5 | 10 | 55 | 1170 | 2000 | 2400x1450x1400 |
14 | SF-180/100 | 3.0 | 10 | 75 | 980 | 1800 | 2400x1450x1400 |
主营产品或服务 | 防爆空压机 | 经营模式 | 制造商,贸易商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 1500万人民币 | 公司注册时间 | 2009 |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 (制造商,贸易商) |
本网页所展示的有关【高压空压机 压力6.0-50MPa_机械_易德盛世节能设备】的信息/图片/参数等由天狐电商的会员【易德盛世节能设备】提供,由天狐电商会员【易德盛世节能设备】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【高压空压机 压力6.0-50MPa_机械_易德盛世节能设备】有关的信息/图片/价格等及提供【高压空压机 压力6.0-50MPa_机械_易德盛世节能设备】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对天狐电商的关注与支持!