污水处理设备
面议
溶气气浮机
更新时间:2019-09-27 17:32 免费会员
诸城市格林诺斯环保科技有限公司.
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    1903930
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式

一、设备概述

  气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。处理能力大、效率高、占地少、适用范围广。被广泛应用于石油、化工、印染、造纸、炼油、皮革、钢铁、机械加工、淀粉、食品等行业污水处理。



二、应用范围

 

 1、分离地表面中细小悬浮物,藻类等微聚体。

 2、回收工业废水中有用物质,如造纸废水中纸浆等。

 3、代替二沉池分离和浓缩水中污垢。


三、安装示意图


 

型号
Model
处理量m³/h 容器水量m³/h 主电机功率kw 刮沫机功率kw 空压机功率kw 溶气罐规格mm 外形尺寸mm
GLPF-3 4-5 1.5-2 3 0.37 1.5 Ф400×1000 3300×1800×2200
GLPF-5 8-10 2-3 3 0.37 1.5 Ф500×1512 4000×2100×2200
GLPF-10 10-15 4-6 3 0.37 1.5 Ф500×1512 4400×2100×2200
GLPF-15 15-20 5-7 7.5 0.37 1.5 Ф500×1512 4600×2400×2200
GLPF-20 20-30 6-10 7.5 0.37 1.5 Ф500×1512 5200×2600×2400
GLPF-30 30-40 8-13 7.5 0.55 1.5 Ф600×1880 6000×2600×2400
GLPF-40 40-50 15-20 7.5 0.55 1.5 Ф600×1880 7000×2600×2400
GLPF-50 50-60 18-27 7.5 0.55 1.5 Ф600×1880 7600×2800×2400
GLPF-60 60-70 22-30 7.5 0.55 1.5 Ф650×2034 8400×2800×2400
GLPF-70 70-80 24-32 7.5 0.55 1.5 Ф650×2034 9200×2800×2400
GLPF-80 90-100 30-35 15 0.55 3 Ф700×1980 10000×2800×2600
GLPF-100 125-150 60-80 22 1.1 3 Ф800×1980 13500×2800×2600
GLPF-150 175-200 80-100 22 1.1 3 Ф800×2100 15800×2800×2600
GLPF-200 225-250 110-120 22 1.1 3 Ф800×2400 18000×2800×2600
GLPF-250 280-300 120-180 37 1.1 5.5 Ф1000×2900 19200×3400×2800


联系

店铺

短信

留言询价