客服热线:400-667-0536
武汉瑞科达机电设备有限公司
1
制造商,服务商
湖北/武汉市
 

武汉瑞科达机电设备有限公司

13317187112

武汉瑞科达机电设备有限公司

认证会员

  • 企业类型:

    企业单位 (制造商,服务商)

  • 经营模式:

    制造商,服务商

  • 荣誉认证:

     

  • 联系卖家:

    汤经理

  • 手机号码:

    13317187112

  • 主     营:

    经营范围包括机电设备及其零部件的销售。

  • 地     址:

    湖北省武汉市洪山区野芷湖西路创意天地园区8号高层14楼

产品分类
  • 暂无分类
产品推荐
站内搜索
 
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 通柴发电机组 通柴柴油发电机组
通柴发电机组 通柴柴油发电机组
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:696166通柴发电机组 通柴柴油发电机组 
单价: 面议
联 系  人: 汤经理
联系手机: 13317187112
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-03-12 09:17
 
询价
详细信息
 
实物图片    


机组参数

机组 输出功率  发动机 气缸数 排量 (L) 缸径/ 压缩比  燃油消耗率(g/kw.h) 外形尺寸  重量 
型号  (KW) (KVA) 型号  行程 (mm) L *W*H (mm) (kg)
100KW 100 125 6135AD 6 8.6 135/140 17:01 199 2400×850×1500 2100
120KW 120 150 6135ZD 6 8.6 135/140 17:01 199 2400×850×1500 2200
150KW 150 187.5 6135AZD 6 12.9 135/150 17:01 199 2500×900×1650 2300
200KW 200 250 6135AZLD 6 12.9 135/150 18:01 199 2800×1100×1700 2600
150KW 150 187.5 NT129ZA17 6 12.9 135/150 18:01 199 2400×850×1500 2300
200KW 200 250 NT129LA21 6 12.9 135/150 18:01 199 2800×1100×1700 2600
200KW 200 250 NT137LR22 6 12.9 135/160 18:01 199 1900×1145×1554 2600
250KW 250 312.5 NT144LU25 6 12.9 135/168 16:01 199 1900×1250×1650 3000
300KW 300 375 NT151LU30 12 25.8 138/168 16:01 199 2000×1250×1650 3100
350KW 350 437.5 NT151LU33 12 25.8 138/168 16:01 199 3200×1450×1900 3200
300KW 300 375 J258ZA31 12 25.8 135/150 16:01 210 2230×1355×1715 3100
350KW 350 437.5 J258ZA33 12 25.8 135/150 16:01 210 2230×1355×1715 3500
350KW 350 437.5 NT271ZW40 12 25.8 135/158 16:01 198 2126×1740×1902 3500
400KW 400 500 NT271ZW40 12 25.8 138/168 16:01 198 3300×1550×1900 4800
450KW 450 562.5 NT283ZW46 12 25.8 135/158 16:01 198 2126×1740×1902 4900
500KW 500 625 NT271ZW51 12 25.8 135/158 16:01 198 3400×1740×1900 5000
550KW 550 687.5 NT271LW53 12 25.8 135/158 16:01 198 3400×1740×1900 5000
550KW 550 687.5 TC283LW56 12 25.8 135/158 16:01 198 3400×1740×1900 5000
580KW 580 725 TC283LW59 12 25.8 135/158 16:01 198 3300×1740×1900 5200
600KW 600 750 TC283LW62 12 25.8 135/158 16:01 198 3400×1740×2000 5500
630KW 630 787.5 TC296LM66 12 25.8 135/158 16:01 198 3400×1740×2000 6000 
720KW 720 900 TC296LM75 12 29.64 138/165 15:01 198 3600×1800×2000 6000 
800KW 800 1000 TC296LM83 12 29.64 138/165 14.77:1 198 3800×1900×2280 6000 
询价单 
在线客服

公司咨询电话

13317187112
027-87160826
(9:30-17:30)

扫一扫进入公司官网移动站

扫一扫有惊喜